Iphone 16 pro max טלפון סלולרי
Iphone 16 pro max טלפון סלולרי
Regular price
6,199.00 NIS
Regular price
7,000.00 NIS
Sale price
6,199.00 NIS
Unit price
/
per
גוֹבַה | 163 mm (6.42 אינץ') |
רוֹחַב | 77.6 mm (3.06 אינץ') |
עוֹבִי | 8.3 mm (0.33 אינץ') |
משקל | 227 גרם (8.01 אונקיות) |
חומרי ייצור | גב: זכוכית מתוצרת קורנינג מסגרת: טיטניום דרגה 5 חזית: זכוכית מתוצרת קורנינג |
צבעים | בז' ، שָׁחוֹר ، צבע זהב ، לבן |
עמידות | עמיד בפני אבק ומים (עד 6 מטר למשך 30 דקות) |
תקן עמידות | IP68 |
תצוגה
סוג תצוגה | LTPO Super Retina XDR OLED |
גודל תצוגה | 6.9 אינץ' |
רזולוציה | 1320 × 2868 פיקסלים |
קצב רענון | 120 הרץ |
יחס גובה-רוחב | 19.5:9 |
צפיפות פיקסלים | 460 ppi |
יחס מסך גוף | ≈ 91.4% |
בהירות | 2000 cd/m² |
שכבת הגנה | זכוכית מגן קרמית |
מסך מגע | כן |
תצוגה ללא מסגרת | כן |
תכונות | Always-On Display ، מסך מגע קיבולי ، Dolby Vision ، HDR10 ، מסך רב מגע |
חומרה
מערכת שבבים | Apple A18 Pro |
ליבות מעבד | 6 |
טכנולוגיית מעבד | 3 nm |
מהירות מעבד | 3.89 GHz |
ארכיטקטורת | 64-bit |
מיקרו-ארכיטקטורה | 2x 4.04 GHz – 4x 2.2 GHz – |
סוג זיכרון | LPDDR5X |
מאיץ גרפי | Apple A18 Pro GPU (6 ליבות) |
זיכרון RAM | 8GB |
נפח אחסון | 256GB ، 512GB ، 1TB |
גרסאות | 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
סוג אחסון | NVMe |
הרחבת נפח אחסון | לא |
תוֹכנָה
מערכת הפעלה | iOS 18.0 |
מצלמה ראשית
תמיכה במצלמה | כן |
מצלמה משולשת |
48 מגה-פיקסל ، ƒ/1.8 ، 24 mm ( זווית רחבה ) ، 1.22 μm ، 1/1.28" גודל חיישן
פוקוס אוטומטי כפול פיקסלים (PDAF)
sensor-shift OIS 12 מגה-פיקסל ، ƒ/2.8 ، 120 mm ( Periscope-telephoto ) ، 1.12 μm ، x5 זום אופטי ، 1/3.06" גודל חיישן 3D sensor‑shift OIS
פוקוס אוטומטי כפול פיקסלים (PDAF) 48 מגה-פיקסל ، ƒ/2.2 ، 13 mm ( זווית רחבה במיוחד ) ، 0.7 μm PDAF
|
תמיכה מבזק | כן |
סוג מבזק | פלאש LED כפול Dual-Tone |
מאפיינים | HDR (photo/panorama) |
תמיכה בוידאו | כן |
צילום וידאו | 2160p @ 24/25/30/60/100/120 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
תכונות וידאו | 10-bit HDR ، 3D (spatial) video/audio ، Dolby Vision HDR (up to 60fps) ، ProRes ، תקליטור סאונד סטריאו |
חיישנים | 3D ToF ، חיישן עומק ، LiDAR |
מצלמה קדמית
תמיכה במצלמה | כן |
מצלמה בודדת |
12 מגה-פיקסל ، ƒ/1.9 ، 23 mm ( זווית רחבה ) ، 1/3.6" גודל חיישן
ייצוב תמונה אופטי (OIS)
PDAF |
מאפיינים | טווח דינמי גבוה (HDR) |
תמיכה בוידאו | כן |
צילום וידאו | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
תכונות וידאו | 3D (spatial) audio ، Dolby Vision HDR ، תקליטור סאונד סטריאו |
חיישנים | חיישן עומק/ביומטריה ، SL 3D |
סוֹלְלָה
סוּג | Li-Ion |
קיבולת | 4676 mAh |
יכולת הסרה | לא ניתן להסרה |
מהירות טעינה | 25 W |
תמיכה בטעינה אלחוטית | כן |
מהירות טעינה אלחוטית | 25 W |
מאפיינים | טעינה אלחוטית של MagSafe טעינה אלחוטית Qi2 טעינה חוטית הפוכה טעינה קווית מ-0-50% תוך 30 דקות (כפי שפורסם) |
רֶשֶׁת
כרטיסי SIM | SIM כפול |
סוג ה- SIM | Nano-SIM ، eSIM |
תמיכה ב- VoLTE | כן |
מהירות נתונים | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
להקות 2G |
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
להקות 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
להקות 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
להקות 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
קישוריות
תמיכה ב- Wi-Fi | כן ( Wi-Fi 7 ) |
תקני Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
תכונות Wi-Fi | Dual-band ، נקודה חמה ניידת |
בלוטות | כן, v5.3 |
יציאות USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
קישוריות USB | טעינת USB ، התקן USB לאחסון בנפח גדול |
תמיכה ב- GPS | כן |
תכונת GPS | BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS (L1 & L5) ، NavIC ، QZSS |
תמיכה ב- NFC | כן |
מולטימדיה
רַמקוֹל | כן |
שקע אוזניות | לא |
סוג שמע | Stereo |
רדיו FM | לא |
מאפיינים
חיישנים | אקסלרומטר בָּרוֹמֶטֶר מצפן Face ID גירוסקופ חיישן קרבה |
תכונות מיוחדות | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS חירום, הודעות ו-Find My דרך לוויין תמיכה בפס רחב במיוחד (UWB) (שבב דור 2) USB Power Delivery 2.0 |